Бетонные работы
Компания «Стройплощадка» предлагает полный спектр услуг по выполнению качественных бетонных работ всех видов и любой сложности. Используя современные технологии и материалы, наши опытные специалисты выполняют работы любой сложности, от строительства небольших зданий до крупных инфраструктурных объектов.
Объекты строительства
Стоимость работ
| Прайс-лист на бетонные работы в Крыму | |
| Заливка и укладка миксером, цена | от 6900 р/м. куб |
| Заливка и укладка ручным способом, цена | от 8700 р/м. куб |
| Устройство колонн, ригелей, плит перекрытия, цена | от 8400 р/м. куб |
| Монолитный фундамент (плита), цена | от 11200 р/м. куб |
| Вязка арматурных каркасов, цена | от 2600 р/м. куб |
| Монолитные площадки различного назначения (толщиной до 0,2 м), цена | от 9900 р/м. куб |
| Лестничные марши, цена | от 3700 м. пог. |
| Монолитные подпорные стены, цена | от 9500 р/м. куб |
| Монолитные чаши для бассейнов, фонтанов, купелей, цена | от 19000 р/м. куб |
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ФУНДАМЕНТОВ
Цена на ленточный фундамент под ключ
| лента, м*м | ширина/высота 300мм/600мм |
ширина/высота 300мм/900мм |
ширина/высота 300мм/1200мм |
ширина/высота 400мм/1500мм |
ширина/высота 400мм/1800мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 6х6 | 160 700 руб. | 183 600 руб. | 243 100 руб. | 276 700 руб. | 351 300 руб. |
| 6х8 | 147 500 руб. | 177 500 руб. | 228 400 руб. | 322 000 руб. | 359 900 руб. |
| 8х8 | 167 800 руб. | 206 900 руб. | 253 800 руб. | 337 100 руб. | 394 300 руб. |
| 8х10 | 175 400 руб. | 229 600 руб. | 279 500 руб. | 365 200 руб. | 433 200 руб. |
| 10х10 | 189 100 руб. | 246 900 руб. | 304 600 руб. | 406 600 руб. | 483 100 руб. |
| 10х12 | 209 500 руб. | 262 500 руб. | 325 200 руб. | 442 800 руб. | 523 400 руб. |
| 12х12 | 228 700 руб. | 284 500 руб. | 356 100 руб. | 482 700 руб. | 566 300 руб |
Цена ростверкового фундамента на столбах
| Верхняя лента, м*м | 300х300мм (сечение столба) высота ленты – 300мм ширина ленты – 300мм |
400х400мм (сечение столба) высота ленты – 400мм ширина ленты – 400мм |
|---|---|---|
| 6х6 | 157 000 руб. | 166 000 руб. |
| 6х8 | 164 000 руб. | 188 000 руб. |
| 8х8 | 182 000 руб. | 208 000 руб. |
| 8х10 | 201 000 руб. | 229 000 руб. |
| 10х10 | 216 000 руб. | 247 000 руб. |
| 10х12 | 233 000 руб. | 269 000 руб. |
| 12х12 | 254 000 руб. | 286 000 руб. |
Монолитная плита с ростверком, цена
| Размеры фундамента | Цена под ключ, руб. |
|---|---|
| плита 6 х 6 х 0,2 м ростверк 30 метров погонных, 300х300мм |
213 000 руб. |
| плита 6 х 8 х 0,2 м ростверк 36 метров погонных, 300х300мм |
244 300 руб. |
| плита 8 х 8 х 0,2 м ростверк 48 метров погонных, 300х300мм |
304 200 руб. |
| плита 8 х 10 х 0,2 м ростверк 62 метров погонных, 300х300мм |
363 700 руб. |
| плита 10 х 10 х 0,2 м ростверк 80 метров погонных, 300х300мм |
487 000 руб. |
| плита 10 х 12 х 0,2 м ростверк 88 метров погонных, 300х300мм |
557 350 руб. |
| плита 12 х 12 х 0,2 м ростверк 108 метров погонных, 300х300мм |
680 800 руб. |
Плитный фундамент, цена
| Плита, м*м | 200мм | 250мм | 300мм | 350мм | 400мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 6х6 | 153 000 руб. | 165 000 руб. | 183 000 руб. | 202 000 руб. | 218 000 руб. |
| 6х8 | 184 000 руб. | 209 000 руб. | 227 000 руб. | 253 000 руб. | 272 000 руб. |
| 8х8 | 230 000 руб. | 269 000 руб. | 296 000 руб. | 324 000 руб. | 355 000 руб. |
| 8х10 | 279 000 руб. | 319 000 руб. | 354 000 руб. | 388 000 руб. | 429 000 руб. |
| 10х10 | 338 000 руб. | 376 000 руб. | 427 000 руб. | 474 000 руб. | 518 000 руб. |
| 10х12 | 388 000 руб. | 447 000 руб. | 502 000 руб. | 558 000 руб. | 613 000 руб. |
| 12х12 | 457 000 руб. | 529 000 руб. | 588 000 руб. | 656 000 руб. | 731 000 руб. |
Фундамент на винтовых сваях, цены на примере СВС-57
| Наименование | Длина ствола сваи, м | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Стоимость оголовка, руб. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| СВС-57 | 1,5 | 3,5 | 180 | 220 | 805 |
| СВС-57 | 1,6 | 3,5 | 180 | 220 | 800 |
| СВС-57 | 1,8 | 3,5 | 180 | 220 | 840 |
| СВС-57 | 2 | 3,5 | 180 | 220 | 890 |
| СВС-57 | 2,5 | 3,5 | 180 | 220 | 980 |
| СВС-57 | 3 | 3,5 | 180 | 220 | 1100 |
| СВС-57 | 3,5 | 3,5 | 180 | 220 | 1250 |
| СВС-57 | 4 | 3,5 | 180 | 220 | 1300 |
| СВС-57 | 4,5 | 3,5 | 180 | 220 | 1520 |
| СВС-57 | 5 | 3,5 | 180 | 220 | 1600 |
| СВС-57 | 5,5 | 3,5 | 180 | 220 | 1750 |
| СВС-57 | 6 | 3,5 | 180 | 220 | 1850 |
| СВС-57 | 6,5 | 3,5 | 180 | 220 | 1990 |
| СВС-57 | 7 | 3,5 | 180 | 220 | 2200 |
| СВС-57 | 7,5 | 3,5 | 180 | 220 | 2240 |
Наша компания предлагает следующие виды бетонных работ:
- устройство фундаментов различных типов,
- возведение монолитных и сборных железобетонных конструкций,
- бетонирование стен, перекрытий и колонн,
- проведение гидроизоляционных и антикоррозийных работ,
- благоустройство территории после завершения работ.
Все работы выполняются качественно и оперативно, с соблюдением всех строительных норм и правил. Мы гарантируем надежность и долговечность всех выполненных нами работ, используя только лучшие материалы и оборудование.
Преимущества работы с нами:
- высокий профессионализм и опыт наших специалистов,
- гарантия качества и соблюдение сроков выполнения работ,
- индивидуальный подход к каждому проекту,
- доступные цены и гибкие условия сотрудничества для каждого клиента.
Обратившись в компанию «Стройплощадка», вы получите надежного партнера, который поможет вам реализовать самые сложные строительные проекты!

